Prédios
|
|
|
|
NIC
|
Número de registo predial
|
Secção matricial
|
Artigo matricial
|
Concelho
|
Freguesia
|
Natureza
|
Área (m2)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 310901000246 | 004 | 13 | Santana | Arco de São Jorge | 80800 | |||||
| 310307000775 | H | 23/10 | Funchal | São Martinho | 1650 | |||||
| 310307000850 | AC | 35 | Funchal | São Martinho | 160 | |||||
| 310404000602 | O | 97/8 | Machico | Porto da Cruz | 560 | |||||
| 310307001314 | AC | 36/2 | Funchal | São Martinho | 90 | |||||
| 310401002394 | R | 240 | Machico | Água de Pena | 300 | |||||
| 310307001315 | AC | 36/3 | Funchal | São Martinho | 40 | |||||
| 310307000782 | H | 23/7 | Funchal | São Martinho | 620 | |||||
| 310307000781 | H | 23/9 | Funchal | São Martinho | 3770 | |||||
| 310401002395 | T | 564 | Machico | Água de Pena | 440 |
|
Processo
|
|---|